13 Pasos a seguir para hacer frente al Covid 19
13 Pasos a seguir para hacer frente al Covid 19 VerVolver a…
13 Pasos a seguir para hacer frente al Covid 19 VerVolver a…
Guía Comportamiento frente al Covid 19 VerVolver a intranet
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analitica | 1 | 1 año | Sin descripción |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
cookiesession1 | 1 | sesión | Esta cookie está configurada por el firewall de Fortinet. Esta cookie se utiliza para proteger el sitio web de abusos. |
test_cookie | 0 | 11 meses | |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wp-wpml_current_language | 1 | 1 día | Sin descripción |
_ga | Analítica | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA-51256449-1 | Analítica | 1 minuto | Google utiliza esta cookie para distinguir a los usuarios. |
_gid | Analítica | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
_GRECAPTCHA | 1 | 5 meses 27 días | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para que el sitio web funcione y se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.